예약안내
※입·퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해
반드시 지켜주시기 바랍니다.
농협 356-1474-7678-83 (장종열)
※입·퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
농협 356-1474-7678-83 (에금주 : 장종열)
객실명 | 평수 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
기본 | 최대 | 주중 | 주말 | |||
모든 객실 | 15 | 4 | 4~5 | 100,000 | 130,000 | 150,000 |
객실명 | 평수 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
기본 | 최대 | 주중 | 주말 | |||
101호 별꽃 | 16 | 4 | 5 | 100,000 | 130,000 | 180,000 |
102호 자작나무 | 30 | 10 | 14 | 230,000 | 270,000 | 300,000 |
201호 물안개 | 25 | 8 | 10 | 180,000 | 220,000 | 250,000 |
202호 하늘바람 | 25 | 8 | 10 | 180,000 | 220,000 | 250,000 |
※ 야외바베큐그릴(참숯포함) : (현장결제) / 5인이하 2만원 / 6인이상 3만원 / 참숯 추가시 1만원 추가
성수기 07.22~08.15
비수기, 성수기를 제외한 주중/주말
예약금 환불
10일전 | 9일전 | 8일전 | 7~6일전 | 5~4일전 | 3일전 | 2일전~당일 |
100% 환불 | 90% 환불 | 80% 환불 | 70% 환불 | 50% 환불 | 30% 환불 | 환불불가 |
5일 전 | 4전 | 3일전 | 2일전 | 1일전 | 당일 |
---|---|---|---|---|---|
100%환불 | 90%환불 | 80%환불 | 70%환불 | 50%환불 | 환불불가 |
객실명 | 평수 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
기본 | 최대 | 주중 | 주말 | |||
모든 객실 | 15 | 4 | 5~6 | 10만 | 12만 | 15만 |
객실명 | 평수 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
기본 | 최대 | 주중 | 주말 | |||
101호 별꽃 | 16 | 5 | 7 | 10만 | 13만 | 18만 |
102호 자작나무 | 30 | 10 | 13 | 22만 | 25만 | 30만 |
201호 물안개 | 25 | 8 | 10 | 17만 | 20만 | 25만 |
202호 하늘바람 | 25 | 8 | 10 | 17만 | 20만 | 25만 |
※ 야외바베큐그릴(참숯포함) : 사용료 2~4만원(현장결제)
성수기 07.24~08.15
비수기, 성수기를 제외한 주중/주말
이용안내
예약금 환불
10일전 | 9일전 | 8일전 | 7~6일전 | 5~4일전 | 3일전 | 2일전~당일 |
100% 환불 | 90% 환불 | 80% 환불 | 70% 환불 | 50% 환불 | 30% 환불 | 환불 불가 |
5일전 | 4일전 | 3일전 | 2일전 | 1일전 | 당일 |
---|---|---|---|---|---|
100% 환불 | 90% 환불 | 80% 환불 | 70% 환불 | 50% 환불 | 환불 불가 |